索 引 号: | 000014349/2023-33332 | 信息分类: | 综合政务 / 重点工作 / 其他 |
发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2023-04-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年市医保局人大政协办件办理情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 2022年,人大,政协,办件办理,满意率 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年市医保局人大政协办件办理情况
2022年我局共承办建议提案50件,其中主办10件、协办39件、协办全国政协提案1件。办理过程中,我局全面落实建议提案办理步骤和要求,主协办件均在规定时间内完成,并按要求公开,办结率100%。从反馈结果看,代表、委员对我局主办件的办理结果满意率100%。